| La saisie sur salaires |   | 
 Un salaire ne peut être saisi en totalité, la quotité saisissable se fait tranche par tranche selon le barème suivant :
  Un salaire ne peut être saisi en totalité, la quotité saisissable se fait tranche par tranche selon le barème suivant :
| Tranche de salaire annuelle | Tranche de salaire mensuel | quotité saisissable | 
| moins de 4.440 €uros   | moins de 370 €uros   | 1/20 | 
| de 4.440 à 8.660 €uros   | de 370 à 712.67 €uros   | 1/10 | 
| de 8.660 à 12.890 €uros   | de 712.67 à 1.074,17 €uros   | 1/5 | 
| de 12.890 à 17.090 €uros   | de 1.074,17 à 1.424,17 €uros   | 1/4 | 
| de 17.090 à 21.300 €uros   | de 1.424,17 à 1.775 €uros   | 1/3 | 
| de 21.300 à 25.600 €uros   | de 1.775 à 2.133.33 €uros   | 2/3 | 
| au-delà de 25.600 €uros | au-delà de 2.133.33 €uros | totalité | 
En cas de personne à charge et sans ressources, chacune de ces tranches est augmentée de 1.490 €uros (124,17 par mois).